Die Pflüger Orgel in Maria Straßengel |
Erbaut 1995 in Feldkirch/Vorarlberg |
3 Manuale, 30 Register, Schleifladen, mechanische Spiel- und Registertraktur, 1868 Pfeifen aus Metall und Holz |
(Stimmung nach Dr. Billeter 440 Hz) |
|
|
|
Hauptwerk | (HW) | Rückpositiv (RP) | Unterwerk | (UW) | Pedal (Ped) | ||
2. Manual C – g’’’ | 3. Manual C – g’’’ | 1. Manual C – g’’’ | C - f | ||||
Bordun | 16’ | Gedackt | 8’ | Copula | 8’ | Subbaß | 16’ |
Principal | 8’ | Prästant | 4’ | Rohrflöte | 4’ | Octavbaß | 8’ |
Spitzflöte | 8’ | Koppelflöte | 4’ | Waldflöte | 2’ | Gedecktbaß | 8’ |
Weidenpfeife | 8’ | Principal | 2’ | Quint | 1 1/3’ | Quintbaß | 8’ |
Octav | 4’ | Sesquialtera | 2f | Regal | 8’ | Choralbaß | 5 1/3’ |
Flöte | 4’ | Scharff | 3f | Posaune | 16’ | ||
Quint | 2 1/3’ | Rohrschalmey | 8’ | Trompete | 8’ | ||
Superoctav | 2’ | ||||||
Cornett | 3f | ||||||
Mixtur | 4f | schwellbar | |||||
Trompete | 8’ | Tremulant | Tremulant | ||||
RP/HW, UW/HW, HW/Ped, RP/Ped, UW/Ped, Plenotritt |
|||||||
Koppeln alternierend als Zug und Tritt |
|||||||